Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Nom du produit: | JC-400VI-FL | FORCE DE BRIDE: | 400 tonnes |
---|---|---|---|
Distance de tirant: | 820x395mm | Course de plongeur: | 400mm |
Distance de plaques de chauffage: | 500-600mm | Dimension de machine: | 2750x2265x4200mm |
Poids brut: | 10 tonnes | Capacité de puissance totale: | 39kw |
Surligner: | hydraulic press equipment,rubber press machine |
PLC de Mitsubishi fonte malléable par injection de 400 tonnes de moulage moteur en caoutchouc de machine de double
À système précis et cohérent de pression hydraulique. Bon alignement du baril et le plongeur d'extrudeuse, peu de frottement, empêchant le verflow matériel, la mesure matérielle précise et le procédé stable d'injection.
Un entretien plus facile que la machine conventionnelle due au plus grand espace dans le secteur d'injection.
Plat de serrure droit à quatre cylindres maintenant le mécanisme.
Bonne longévité.
Modèle | Unité | 50VI-FL | 100VI-FL | 200VI-FL | 300VI-FL | 400VI-FL | 600VI-FL |
Fixage de la force | Tonne | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Capacité d'injection | cc | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Pression d'injection | ² de kgf/cm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Actionnez la taille de table | millimètre | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. Mold Thickness | millimètre | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Course de plongeur | millimètre | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Distance de Thermo-plat | millimètre | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 |
Distance de tirant | millimètre | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Mourez en descendant le type | éjecteur du l'éjecteur-fond 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Pression de fonctionnement maximale | MPA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puissance de moteur | puissances en chevaux | 7,5 (5.5kw) | 10 (7.5kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 20 (15kw) |
Puissance d'appareil de chauffage | Kilowatt | 8,4 | 10 | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 |
Puissance totale | Kilowatt | 16,9 | 20,5 | 30,3 | 39 | 39 | 48,75 |
Poids brut | Tonne | 5 | 6,4 | 7,8 | 9,6 | 10 | 14,2 |
Dimension (L*W*H) | millimètre |
2000*1500 *2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
Personne à contacter: info