![]() |
Machine en caoutchouc horizontale de moulage par injection de 500 tonnes pour les pièces électriques d'isolation |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Appliquez les produits: | Isolateurs à haute tension | Matière première: | Silicone liquide |
---|---|---|---|
Force de bride: | 300 tonnes | Taille de plat: | 700*700mm |
Type de machine: | Structure verticale | Course d'ouverture: | 2RT |
Surligner: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Machine liquide de moulage par injection de silicone de 300 tonnes pour l'isolateur à haute tension
Applications liquides de silicone principalement :
Characteriestics principal et caractéristiques :
1. Système liquide vertical réciproque de bâti (LIM) couplant des droites de propriété intellectuelle indépendantes.
2. Le mécanisme ingénieux de cylindre d'injection pour le chargement matériel/le déchargement et prolongent la vie active de machines/longévité.
3. Interruption pneumatique unique d'injection/anism mech bec de cachetage.
4. Le système de largage vertical fortement précis est jusqu'à 0,15% exactitudes.
5. Le poste du travail trois avec la conception de double plat pour une meilleure efficacité.
6. Approprié pour employer pour les pièces électriques d'isolateur, tout le conteneur de LSR, le joint, les pièces des véhicules à moteur et d'autres pièces de silicone.
Modèle | Unité | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Fixage de la force | Tonne | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Capacité d'injection | cc | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Pression d'injection | ² de kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Actionnez la taille de table | millimètre | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | millimètre | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Course de plongeur | millimètre | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Distance de Thermo-plat | millimètre | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Distance de tirant | millimètre | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
Mourez en descendant le type | éjecteur du l'éjecteur-fond 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Operating | MPA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puissance de moteur | puissances en chevaux | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30/7.5 | 20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Puissance d'appareil de chauffage | Kilowatt | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Puissance totale | Kilowatt | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Poids brut | Tonne | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Dimension (L*W*H) | millimètre | 3500*2600 | 3600*2600 | 5200*2600 | 3800*2800 | 4000*3050 | 4150*3250 |
Personne à contacter: info