Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Taille de la plaque: | 550x650mm | FORCE DE BRIDE: | 200ton |
---|---|---|---|
Applications:: | pièces en caoutchouc des véhicules à moteur et électroniques | Structure: | tout-dans- la structure |
Technoloyu: | accomplissez les droites de propriété intellectuelle | Type: | Vertical |
Surligner: | hydraulic power press machine,hydraulic oil press machine |
Éjecteur de haute précision machine en caoutchouc d'injection de 200 tonnes pour la fabrication de pièces d'auto
Économies d'énergie d'innovation technologique :
Développement en caoutchouc Trendency de machines :
Paramètres techniques principaux :
Modèle | Unité | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Fixage de la force | Tonne | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Capacité d'injection | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Pression d'injection | ² de kgf/cm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Taille de table d'opération | millimètre | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | millimètre | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Course de plongeur | millimètre | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Distance de Thermo-plat | millimètre | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 | 650~800 | 650~800 |
Distance de tirant | millimètre | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Mourez en descendant le type | un Moule-plus bas moule 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||||
Max. Operating Pression |
MPA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puissance de moteur | puissances en chevaux | 7,5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Puissance électrique de chauffage | Kilowatt | 8,4 | 10 | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 | 35 | 42 |
Puissance totale | Kilowatt | 16,9 | 20,5 | 30,3 | 39 | 39 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Poids brut | Tonne | 5,5 | 6 | 7,5 | 9 | 10 | 14,2 | 17,5 | 21 |
Dimension (L*W*H) |
millimètre |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 *5000 |
Images de référence :
Personne à contacter: info