![]() |
Machine en caoutchouc horizontale de moulage par injection de 500 tonnes pour les pièces électriques d'isolation |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Force de bride: | 400 tonnes | Volume d'injection: | 10000CC |
---|---|---|---|
Pression d'injection: | 2000kgf/sqm | Taille de plat: | 700x700mm |
Course de plongeur: | 500mm | Distance de plaques de chauffage: | 600mm |
Distance de tirant: | 820*395mm | Pression de fonctionnement maximum: | 20MPa |
Surligner: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Injection en caoutchouc Volumn de la machine 10000cc de moulage par injection de cylindre d'équipement de plate-forme pétrolière
Histoire en caoutchouc de développement de machine d'injection :
Modèle | Unité | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Fixage de la force | Tonne | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Capacité d'injection | cc | 3000 | 10000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Pression d'injection | ² de kgf/cm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Actionnez la taille de table | millimètre | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | millimètre | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Course de plongeur | millimètre | 400 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Distance de Thermo-plat | millimètre | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Distance de tirant | millimètre | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
Mourez en descendant le type | éjecteur du l'éjecteur-fond 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Operating Pression |
MPA | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puissance de moteur | puissances en chevaux | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Puissance d'appareil de chauffage | Kilowatt | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Puissance totale | Kilowatt | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Poids brut | Tonne | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Dimension (L*W*H) | millimètre | 3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
Images de référence de machine :
Si vous voulez la vidéo de machine et voyez comment nos produits en caoutchouc de silicone de produit de machine,
veuillez nous envoyer l'enquête !
Personne à contacter: info