Machine de moulage par injection de caoutchouc de silicone Petits produits en caoutchouc Machine de fabrication pour bouchons de caoutchouc médical
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
Nom de marque: | JUCHUAN |
Certification: | ISO9001:2015 |
Numéro de modèle: | JC-VI-AO |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | $35,000.00-45000/sets >=1 sets |
Détails d'emballage: | Fixe avec les courroies dures. |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 100 ensembles par mois |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Le style: | verticale |
---|---|---|---|
Plastifiant la capacité (g/s): | 100 | Hauteur de moisissure ((mm): | 100 - 250 millimètres |
Nombre d'éjecteur: | 3 | Course d'éjecteur (millimètres): | 200 mm |
Force d'éjection ((kN): | 1000 KN | Volume tiré théorique (³ de cm): | ³ de 180 cm |
Taux d'injection (g/s): | 100 g/s | Type de machine: | Pour l'hydraulique |
Poids d'injection (g): | 100 g | Vitesse de vis (rpm): | 100 - 200 t/mn |
Diamètre de la vis (mm): | 35 millimètres | Ratio L/D des vis: | 20 |
Distance entre les barres d'attache: | 450 mm | Poids (kg): | 7,5 kg |
Le type: | machine de moulage par injection | Course ouverte(mm): | 250 mm |
Puissance (kW): | 35kW | Garantie: | 1 année |
Points clés de vente: | Prix compétitif | Industrie concernée: | Usine de fabrication |
Rapport d'essai de la machine: | Fournit | Vidéo d'inspection de sortie: | Fournit |
Garantie des composants de base: | 1 année | Composants de base: | Incidence, pompe, PLC |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour l'entretien des machines à l'étranger | Taux d'injection: | Réglable |
Poids d'injection: | 500~10000cc | Volume d'injection (cc): | 500~10000 |
Taille de la plaque ((mm): | 300*300~1200*1200 | Heater Capacity (kilowatts): | 8.4~42 |
Port: | - Je ne sais pas. | ||
Mettre en évidence: | Machines de moulage par injection de caoutchouc,Machine de fabrication de produits en caoutchouc,Machine de moulage par injection de bouchons en caoutchouc |
Description de produit
Machine de moulage par injection de caoutchouc de silicone Petits produits en caoutchouc Machine de fabrication pour bouchons de caoutchouc médical
Machine d'injection verticale "tout compris" de silicone/ caoutchouc synthétique de la série VI-AO
Fonction de la machine
• Convient pour l'automobile et l'électroniqueRésuméParties en caoutchouc, pièces en caoutchouc de haute/froid précision, en particulier produits NBR
• Structure tout-en-dehors, épreuvemoins d'injection sans perte de matièreJe...température du matériau d'injection
• Excellent pour le moulage de pièces de haute précision
• 5 à 10 fois meilleure précision que la machine d'injection classique la précision de mesure du volume d'injection de 1000 cc est jusqu'à ±0,1 g
• Système de moulage anti-collision pour empêcher les dommages causés par le moule par un mauvais alignement (breveté)
• Système servo-contrôlé - Jusqu'à 40% d'économie d'énergie
• Caractéristique de contrôle de la contre-pression proportionnelle
Modèle | Unité | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Force de serrage | Tonnes | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Capacité d'injection | cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Pression d'injection | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Taille de la table d'opération | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Épaisseur de moisissure | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Traction du plongeur | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Distance de la plaque thermique | mm | 350 à 450 | 400 à 500 | 500 à 600 | 500 à 600 | 500 à 600 | 600 à 700 | 650 à 800 | 650 à 800 |
Distance de la barre d'attache | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Type de moulage par coulée | 2RT-3RT-4RT-moule supérieure-moule inférieure | ||||||||
Max. opérant Pression |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Puissance du moteur | à cheval | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Énergie électrique de chauffage |
Le kW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Puissance totale | Le kW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Poids brut | Tonnes | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Dimension Je ne sais pas. |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |